martes, 30 de noviembre de 2010
martes, 26 de octubre de 2010
martes, 12 de octubre de 2010
martes, 5 de octubre de 2010
act9_formulas
costes de material empleado | ||||
enero | febrero | marzo | totales | |
libros | 268.3 | 376.94 | 257 | 902.16 |
cuadernos | 156.8 | 259.6 | 205.8 | 622.22 |
boligrafos | 63.98 | 89.25 | 65.2 | 218.43 |
bloque1_act1_facturaexcel
sucursal | vendedor | venta |
A | Damian lezcano | 10.800 |
B | patricia escalante | 5.648 |
B | federico alcaras | 48.753 |
A | silvia ramallo | 7.540 |
B | ruben martinez | 12.353 |
B | angel soriano | 15.300 |
A | elsa rolon | 24.000 |
A | juan vitale | 11.800 |
B | fernando marquez | 7.500 |
A | monica colmenares | 9.765 |
lunes, 27 de septiembre de 2010
Por Que la Sociedad Es una Porqueria
pus desde mi punto de vista la si sociedad no es una porquería ya que si decimos esto nosotros nos insultamos a nosotros mismos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)